Data Statistik Pertanian
Halaman ini berisi tentang data statistik komoditi pertanian, perkebunan dan hortikultura yang ada di Kab. Lima Puluh Kota.
PADI SAWAH | |||||||
NO | KECAMATAN | Tanam | Panen | Produksi | Provitas | IP | |
(ha) | (ha) | (ton) | (ton/ha) | ||||
1 | Gunuang Omeh | 2.140 | 2.141 | 10.052,62 | 4,70 | 2,06 | |
2 | Suliki | 2.574 | 2.531 | 12.598,91 | 4,98 | 2,15 | |
3 | Bukik Barisan | 4.524 | 4.324 | 19.718,84 | 4,56 | 2,15 | |
4 | Guguak | 5.890 | 5.542 | 25.624,08 | 4,62 | 2,44 | |
5 | Mungka | 1.587 | 1.735 | 8.053,39 | 4,64 | 1,46 | |
6 | Payakumbuh | 4.354 | 4.520 | 22.705,73 | 5,02 | 2,11 | |
7 | Akabiluru | 3.412 | 3.194 | 15.754,16 | 4,93 | 1,62 | |
8 | Luak | 3.601 | 3.265 | 15.578,14 | 4,77 | 1,86 | |
9 | Situjuah Limo Nagari | 3.724 | 3.642 | 17.759,21 | 4,88 | 2,17 | |
10 | Lareh Sago Halaban | 6.030 | 6.184 | 28.231,73 | 4,57 | 2,11 | |
11 | Harau | 7.383 | 7.010 | 33.031,67 | 4,71 | 1,87 | |
12 | Pangkalan | 1.005 | 1.014 | 4.651,00 | 4,59 | 1,94 | |
13 | Kapur IX | 1.215 | 770 | 3.608,79 | 4,69 | 1,55 | |
Jumlah | 2014* | 47.437 | 45.871 | 217.368,27 | 4,739 | 2,00 | |
2013 | 46.341 | 47.045 | 222.462,96 | 4,729 | 2,09 | ||
2012 | 45.671 | 45.660 | 218.543,27 | 4,786 | 2,06 | ||
2011 | 45.671 | 45.660 | 218.543,27 | 4,786 | 2,06 | ||
2010 | 45.435 | 44.976 | 213.487,06 | 4,747 | 2,05 | ||
*) Angka sementara |
1 | JAGUNG | ||||||
NO | KECAMATAN | Tanam | Panen Tua | Produksi | Provitas | Panen Muda | |
(ha) | (ha) | (ton) | (ton/ha) | (ha) | |||
1 | Gunuang Omeh | 38 | 47 | 274,09 | 5,83 | - | |
2 | Suliki | 141 | 139 | 826,56 | 5,95 | - | |
3 | Bukik Barisan | - | - | - | - | - | |
4 | Guguak | 501 | 499 | 3.185,73 | 6,38 | - | |
5 | Mungka | 488 | 413 | 2.519,80 | 6,10 | - | |
6 | Payakumbuh | 525 | 551 | 3.392,74 | 6,16 | 15 | |
7 | Akabiluru | 203 | 172 | 1.113,89 | 6,48 | 60 | |
8 | Luak | 35 | 28 | 176,54 | 6,31 | - | |
9 | Situjuah Limo Nagari | 204 | 186 | 1.210,58 | 6,51 | 22 | |
10 | Lareh Sago Halaban | 912 | 1.056 | 6.905,94 | 6,54 | - | |
11 | Harau | 731 | 164 | 1.057,38 | 6,45 | 572 | |
12 | Pangkalan | 5 | 3 | 17,27 | 5,76 | 3 | |
13 | Kapur IX | 9 | 20 | 111,74 | 5,59 | - | |
Jumlah | 2014* | 3.792 | 3.278 | 20.792,26 | 6,343 | 672 | |
2013 | 3.834 | 2.809 | 16.288,35 | 5,800 | 814 | ||
2012 | 3.770 | 2.807 | 15.000,36 | 5,344 | 1.088 | ||
2011 | 3.524 | 2.578 | 13.635,00 | 5,289 | 852 | ||
2010 | 3.528 | 2.751 | 14.845,00 | 5,396 | 895 | ||
*) Angka sementara |
2 | KACANG HIJAU | |||||
NO | KECAMATAN | Tanam | Panen | Produksi | Provitas | |
(ha) | (ha) | (ton) | (ton/ha) | |||
1 | Gunuang Omeh | - | - | - | - | |
2 | Suliki | - | - | - | - | |
3 | Bukik Barisan | - | - | - | - | |
4 | Guguak | - | - | - | - | |
5 | Mungka | - | - | - | - | |
6 | Payakumbuh | - | - | - | - | |
7 | Akabiluru | - | - | - | - | |
8 | Luak | - | - | - | - | |
9 | Situjuah Limo Nagari | - | - | - | - | |
10 | Lareh Sago Halaban | - | - | - | - | |
11 | Harau | - | - | - | - | |
12 | Pangkalan | - | - | - | - | |
13 | Kapur IX | - | - | - | - | |
Jumlah | 2014* | - | - | - | - | |
2013 | - | - | - | - | ||
2012 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | ||
2011 | - | - | - | - | ||
2010 | 2,00 | 4,00 | 4,04 | 1,01 | ||
*) Angka sementara |
3 | KACANG TANAH | |||||
NO | KECAMATAN | Tanam | Panen | Produksi | Provitas | |
(ha) | (ha) | (ton) | (ton/ha) | |||
1 | Gunuang Omeh | 19,00 | 21,00 | 28,99 | 1,38 | |
2 | Suliki | 13,00 | 14,00 | 17,42 | 1,24 | |
3 | Bukik Barisan | - | - | - | - | |
4 | Guguak | - | - | - | - | |
5 | Mungka | 1,00 | 2,00 | 2,48 | 1,24 | |
6 | Payakumbuh | - | - | - | - | |
7 | Akabiluru | - | 1,00 | 1,22 | 1,22 | |
8 | Luak | - | - | - | - | |
9 | Situjuah Limo Nagari | - | - | - | - | |
10 | Lareh Sago Halaban | 215,00 | 311,00 | 443,18 | 1,43 | |
11 | Harau | - | - | - | - | |
12 | Pangkalan | - | - | - | - | |
13 | Kapur IX | - | - | - | - | |
Jumlah | 2014* | 248,00 | 349,00 | 493,29 | 1,41 | |
2013 | 487,00 | 518,00 | 1.279,88 | 2,47 | ||
2012 | 479,00 | 395,00 | 496,12 | 1,26 | ||
2011 | 284,00 | 284,00 | 298,32 | 1,05 | ||
2010 | 289,00 | 242,00 | 341,26 | 1,41 | ||
*) Angka sementara |
4 | UBI KAYU | |||||
NO | KECAMATAN | Tanam | Panen | Produksi | Provitas | |
(ha) | (ha) | (ton) | (ton/ha) | |||
1 | Gunuang Omeh | 52 | 62 | 2.547,82 | 41,09 | |
2 | Suliki | 53 | 50 | 2.227,84 | 44,56 | |
3 | Bukik Barisan | 2 | 2 | - | - | |
4 | Guguak | 65 | 50 | 2.156,36 | 43,13 | |
5 | Mungka | 2 | 2 | 83,30 | 41,65 | |
6 | Payakumbuh | 56 | 75 | 3.291,24 | 43,88 | |
7 | Akabiluru | 287 | 247 | 11.202,72 | 45,36 | |
8 | Luak | 46 | 33 | 1.425,12 | 43,19 | |
9 | Situjuah Limo Nagari | 154 | 141 | 6.043,70 | 42,86 | |
10 | Lareh Sago Halaban | 722 | 871 | 37.908,65 | 43,52 | |
11 | Harau | 129 | 130 | 5.831,78 | 44,86 | |
12 | Pangkalan | 3 | 2 | 81,45 | 40,73 | |
13 | Kapur IX | 4 | 11 | 447,80 | 40,71 | |
Jumlah | 2014* | 1.575 | 1.676 | 73.247,78 | 43,70 | |
2013 | 1.710 | 1.467 | 68.701,57 | 46,83 | ||
2012 | 1.464 | 1.350 | 62.482,62 | 46,28 | ||
2011 | 1.287 | 1.328 | 50.510,20 | 38,03 | ||
2010 | 1.314 | 1.178 | 51.712,00 | 43,90 | ||
*) Angka sementara |
5 | UBI JALAR | |||||
NO | KECAMATAN | Tanam | Panen | Produksi | Provitas | |
(ha) | (ha) | (ton) | (ton/ha) | |||
1 | Gunuang Omeh | 15 | 17 | 453,00 | 26,65 | |
2 | Suliki | - | - | - | - | |
3 | Bukik Barisan | - | - | - | - | |
4 | Guguak | - | - | - | - | |
5 | Mungka | - | - | - | - | |
6 | Payakumbuh | - | - | - | - | |
7 | Akabiluru | 5 | 5 | 147,90 | 29,58 | |
8 | Luak | - | - | - | - | |
9 | Situjuah Limo Nagari | - | - | - | - | |
10 | Lareh Sago Halaban | 322 | 438 | 12.035,06 | 27,48 | |
11 | Harau | - | - | - | - | |
12 | Pangkalan | - | - | - | - | |
13 | Kapur IX | - | - | - | - | |
Jumlah | 2014* | 342 | 460 | 12.635,96 | 27,47 | |
2013 | 555 | 556 | 16.754,53 | 30,13 | ||
2012 | 469 | 291 | 8.486,55 | 29,16 | ||
2011 | 208 | 280 | 6.251,29 | 22,33 | ||
2010 | 314 | 231 | 3.212,20 | 13,91 | ||
*) Angka sementara |