No | Judul Informasi | Kategori | Tahun | Penanggung Jawab | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | DPA 2022 | Informasi Berkala | 2022 | tanaman | |
2 | Struktur organisasi | Informasi Berkala | 2022 | tanaman | |
3 | DPA 2022 | Informasi Berkala | 2022 | ppid | |
4 | Renja 2021 | Informasi Berkala | 2021 | tanaman | |
5 | SK 521/335/KEP/DIstanhortbun-LK/VIII/2021 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 521/16/KEP/DISTANHORTBUN-LK/I/2021 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINNGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021 | Informasi Berkala | 2021 | tanaman | |
6 | Bezzeting Distanhortbun | Informasi Berkala | 2021 | tanaman | |
7 | Struktur Organisasi | Informasi Berkala | 2021 | tanaman | |
8 | Laporan Realisasi Anggaran 2021 | Informasi Berkala | 2021 | tanaman | |
9 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021 | Informasi Berkala | 2021 | tanaman | |
10 | Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian | Informasi Berkala | 2021 | tanaman | |
11 | Renstra Distanhortbun | Informasi Berkala | 2020 | ppid | |
12 | DPA Distanhortbun TA.2020 | Informasi Berkala | 2020 | tanaman | |
13 | realisasi anggaran | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
14 | Restra Distanhorbun 2016-2021 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
15 | SK Kepala Dinas Distanhorbun tentang SOP Pengelola Keuangan Pada Distan Horbun | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
16 | Perbub Nomor 115 tahun 2019 tentang renstra DISTANHORBUN 2016-2021 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
17 | Renja Distanhorbun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
18 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
19 | Laporan Invetaris Aset Distanhorbun | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
20 | perjanjian kerja | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
21 | DPA Kec. DistanHorbun Tahun 2019 | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
22 | Laporan Keuangan Distanhorbun | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
23 | sop distan horbun | Informasi Berkala | 2019 | ppid | |
24 | DPA Dinas tanaman pangan dan Holtikultura TA 2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
25 | DPA Pergeseran tanaman pangan Tahun 2018 | Informasi Berkala | 2018 | ppid | |
26 | Laporan Keuangan TA 2017 Dinas Tanaman Pangan | Informasi Berkala | 2017 | ppid | |
27 | DPA Dinas tanaman pangan dan Holtikultura Tahun 2016 | Informasi Berkala | 2016 | ppid | |
28 | SK Kadis Distanhorbun no 521 | Informasi Berkala | 2016 | ppid | |
29 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURAL DAN PERKEBUNAN TAHUN 2017 | Informasi Berkala | ppid |
Agenda
Download
- Daftar Distributor dan Pengecer Pupuk Bersubsidi 2021 (802)
- DAFTAR DISTRIBUTOR PUPUK 2016 (488)
- ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 2016 (218)
- Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pup (367)
- Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pup (229)
Polling
Bagaimana Pelayanan Kami?